| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 26 | 25 | 38 | 43 | 71 | 82 | 80 | 71 | 56 | 36 | 42 | 31 |
| Luftfeuchte | 71 | 64 | 56 | 50 | 52 | 53 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 73 |
| Regentage | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Sonnen- stunden | 64 | 93 | 134 | 171 | 219 | 215 | 241 | 226 | 166 | 125 | 69 | 52 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |